دراسة تجد أفضل الدول لامتلاك سيارة
امتلاك سيارة هو اقتراح باهظ الثمن. لكن التكلفة ليست هي نفسها في كل مكان. من الأسهل تحمل تكاليفها في ولاية فيرمونت، وفقًا لدراسة جديدة. سكان نيفادا لديهم أسوأ ما في الأمر.
تأتي الدراسة من National Business Capital، وهي خدمة قروض تجارية. قارن الباحثون هناك سبع نفقات لملكية السيارة في 50 ولاية لحساب الأماكن الأكثر تكلفة والأقل تكلفة للقيادة.
ذات صلة: ما هي التكلفة الإجمالية للملكية؟
وشملت العوامل رسوم مستند الوكيل، وضرائب المبيعات، ورسوم التسجيل، وضرائب الممتلكات الشخصية، وتكاليف التأمين، وأسعار الغاز، ومتوسط سعر السيارة المستعملة في كل ولاية. وقاموا بتحويل التكاليف إلى درجة على مقياس مكون من 100 نقطة، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى انخفاض التكاليف.
النتيجة؟ وكتب الباحثون: “إن شراء وتشغيل سيارة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط غالبا ما يكون أرخص مما هو عليه في الغرب”. “إن ولايات مثل فيرمونت وأوهايو، بسياراتها المستعملة المنخفضة الأسعار، ونقص الضرائب على الممتلكات الشخصية، وانخفاض تكاليف التأمين، تقدم تكاليف أكثر قابلية للتنبؤ بها وأقل بشكل عام من ولايات مثل واشنطن أو أوريغون”.
ذات صلة: دراسة – أسعار التأمين على السيارات ستقفز بنسبة 22% هذا العام
يميل الجنوب الشرقي إلى الحصول على أدنى أسعار الغاز. ومع ذلك، غالبًا ما تفرض الولايات هناك ضريبة سنوية على الممتلكات الشخصية مما يرفع تكلفة ملكية السيارة.
تكاليف ملكية السيارة حسب الولاية
رتبة | ولاية | درجة القدرة على تحمل التكاليف (مقياس 100 نقطة) |
1 | فيرمونت | 81.3 |
2 | أوهايو | 73.5 |
3 | مينيسوتا | 69.2 |
4 | ديلاوير | 67.8 |
5 | بنسلفانيا | 65.9 |
6 | إنديانا | 63.9 |
7 | ويسكونسن | 63.7 |
8 | تكساس | 63.6 |
9 | نيو هامبشاير | 63.2 |
10 | ميسيسيبي | 61.7 |
11 | ايوا | 61.5 |
12 | ميشيغان | 60.9 |
13 | داكوتا الجنوبية | 60.3 |
14 | نيو مكسيكو | 60.2 |
15 | فرجينيا الغربية | 58.5 |
16 | نبراسكا | 58.4 |
17 | مين | 58.2 |
18 | هاواي | 58.1 |
19 | رود آيلاند | 57.4 |
20 | تينيسي | 57.1 |
21 | نيويورك | 56.5 |
21 (ربطة عنق) | ميريلاند | 56.5 |
23 | داكوتا الشمالية | 55.3 |
24 | فرجينيا | 55.0 |
25 | كنتاكي | 54.9 |
26 | أوكلاهوما | 53.8 |
27 | نيو جيرسي | 52.8 |
28 | ألاباما | 52.4 |
29 | أركنساس | 51.6 |
30 | جورجيا | 51.4 |
31 | ميسوري | 51.0 |
32 | ايداهو | 49.0 |
33 | ماساتشوستس | 48.5 |
34 | ولاية كارولينا الشمالية | 48.4 |
35 | يوتا | 48.2 |
36 | وايومنغ | 47.1 |
37 | كارولينا الجنوبية | 46.4 |
38 | كانساس | 44.9 |
39 | ألاسكا | 44.6 |
40 | مونتانا | 43.8 |
40 (ربطة عنق) | ولاية أوريغون | 43.8 |
42 | كونيتيكت | 43.0 |
43 | أريزونا | 41.7 |
44 | فلوريدا | 38.6 |
45 | لويزيانا | 38.5 |
46 | واشنطن | 37.5 |
47 | إلينوي | 34.9 |
48 | كولورادو | 34.2 |
49 | كاليفورنيا | 32.6 |
50 | نيفادا | 30.1 |
اكتشاف المزيد من كار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.