بورش تايكان 2025 تحصل على تعزيز كبير للمدى
كشفت بورش مؤخراً عن نسخة محدثة من سيارة السيدان الرياضية الكهربائية Taycan مع قائمة طويلة من التحسينات. عندما ظهرت لأول مرة في فبراير، قالت بورش إن تايكان 2025 ستكون أسرع من طراز 2024، وستتضمن تكنولوجيا أفضل للمقصورة، وتذهب أبعد بين الشحنات.
وأظهرت الشركة مظهراً جديداً أنيقاً، ومقصورة كاملة مع شاشة منفصلة لترفيه الراكب في المقعد الأمامي، ومواصفات مذهلة، بما في ذلك 938 حصاناً في الطراز العلوي. ومع ذلك، لم يقدموا تفاصيل حول النطاق.
لدينا الآن الأرقام.
لم تنشر وكالة حماية البيئة تقديراتها، لذلك ليس لدينا سوى كلمة بورش لنستمر بها. ومع ذلك، تقول الشركة إن هذه الأرقام تأتي من اختبار وكالة حماية البيئة.
نموذج | بطارية | التحسن خلال 2024 (أميال) | تقدير نطاق وكالة حماية البيئة (أميال) | |
تايكان | بطارية الأداء | 66 | 274 | |
تايكان | أداء البطارية بلس | 76 | 318 | |
تايكان 4S | بطارية الأداء | 46 | 252 | |
تايكان 4S | أداء البطارية بلس | 60 | 295 | |
تايكان توربو | أداء البطارية بلس | 54 | 292 | |
تايكان توربو إس | أداء البطارية بلس | 44 | 266 | |
تايكان توربو جي تي | أداء البطارية بلس | 42 | 276 | |
تايكان توربو جي تي مع فايساش | أداء البطارية بلس | غير متوفر (نموذج جديد) | 269 | |
تايكان 4 كروس توريزمو | أداء البطارية بلس | 42 | 277 | |
تايكان 4 إس كروس توريزمو | أداء البطارية بلس | 42 | 272 | |
تايكان توربو كروس توريزمو | أداء البطارية بلس | 32 | 265 | |
تايكان توربو إس كروس توريزمو | أداء البطارية بلس | 39 | 261 |
اكتشاف المزيد من كار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.